Tabela ASCII znakov

DEC HEX BIN Opis
DEC HEX BIN Opis
DEC HEX BIN Opis
0 00 0000000 null 43 2B 0101011 + 86 56 1010110 V
1 01 0000001 suh 44 2C 0101100 , 87 57 1010111 W
2 02 0000010 stx 45 2D 0101101 - 88 58 1011000 X
3 03 0000011 etx 46 2E 0101110 . 89 59 1011001 Y
4 04 0000100 eot 47 2F 0101111 / 90 5A 1011010 Z
5 05 0000101 enq 48 30 0110000 0 91 5B 1011011 [
6 06 0000110 ack 49 31 0110001 1 92 5C 1011100 \
7 07 0000111 bel 50 32 0110010 2 93 5D 1011101 ]
8 08 0001000 bs 51 33 0110011 3 94 5E 1011110 ^
9 09 0001001 ht 52 34 0110100 4 95 5F 1011111 _
10 0A 0001010 lf 53 35 0110101 5 96 60 1100000 `
11 0B 0001011 vt 54 36 0110110 6 97 61 1100001 a
12 0C 0001100 ff 55 37 0110111 7 98 62 1100010 b
13 0D 0001101 cr 56 38 0111000 8 99 63 1100011 c
14 0E 0001110 so 57 39 0111001 9 100 64 1100100 d
15 0F 0001111 si 58 3A 0111010 : 101 65 1100101 e
16 10 0010000 dle 59 3B 0111011 ; 102 66 1100110 f
17 11 0010001 dc1 60 3C 0111100 < 103 67 1100111 g
18 12 0010010 dc2 61 3D 0111101 = 104 68 1101000 h
19 13 0010011 dc3 62 3E 0111110 > 105 69 1101001 i
20 14 0010100 dc4 63 3F 0111111 ? 106 6A 1101010 j
21 15 0010101 nak 64 40 1000000 @ 107 6B 1101011 k
22 16 0010110 syn 65 41 1000001 A 108 6C 1101100 l
23 17 0010111 etb 66 42 1000010 B 109 6D 1101101 m
24 18 0011000 can 67 43 1000011 C 110 6E 1101110 n
25 19 0011001 em 68 44 1000100 D 111 6F 1101111 o
26 1A 0011010 sub 69 45 1000101 E 112 70 1110000 p
27 1B 0011011 esc 70 46 1000110 F 113 71 1110001 q
28 1C 0011100 fs 71 47 1000111 G 114 72 1110010 r
29 1D 0011101 gs 72 48 1001000 H 115 73 1110011 s
30 1E 0011110 rs 73 49 1001001 I 116 74 1110100 t
31 1F 0011111 us 74 4A 1001010 J 117 75 1110101 u
32 20 0100000 sp 75 4B 1001011 K 118 76 1110110 v
33 21 0100001 ! 76 4C 1001100 L 119 77 1110111 w
34 22 0100010 " 77 4D 1001101 M 120 78 1111000 x
35 23 0100011 # 78 4E 1001110 N 121 79 1111001 y
36 24 0100100 $ 79 4F 1001111 O 122 7A 1111010 z
37 25 0100101 % 80 50 1010000 P 123 7B 1111011 {
38 26 0100110 & 81 51 1010001 Q 124 7C 1111100 |
39 27 0100111 ' 82 52 1010010 R 125 7D 1111101 }
40 28 0101000 ( 83 53 1010011 S 126 7E 1111110 ~
41 29 0101001 ) 84 54 1010100 T 127 7F 1111111 del
42 2A 0101010 * 85 55 1010101 U